Destinatário | Nível | Classificação | Kg carne | Ouro capturado | Ouro perdido | |
Urso | 303 | Fundador | 178.041.165 | 19.884.587 | 13.837.497 | |
SirSardine | 247 | Administrador | 84.662.245 | 2.075.894 | 5.552.717 | |
icucciolo | 207 | Administrador | 81.810.887 | 15.694.809 | 8.951.782 | |
JOCALVES | 182 | Administrador | 27.363.419 | 3.617.873 | 1.484.511 | |
mentebrilhante | 182 | Administrador | 34.119.897 | 3.483.689 | 8.256.398 | |
PesadeloO | 171 | Administrador | 33.363.746 | 11.320.318 | 5.030.325 | |
Skullman | 431 | Administrador | 492.496.400 | 8.255.429 | 16.838.807 | |
BLACK.DEVIL | 245 | CHAMPION | 25.898.935 | 3.012.047 | 2.587.039 | |
ElNogardS | 77 | CHAMPION | 4.610.493 | 786.421 | 269.823 | |
surferworld | 118 | CHAMPION | 5.170.739 | 881.662 | 1.601.296 | |
WESKER.. | 122 | RAGING | 15.555.857 | 12.770.452 | 1.195.051 | |
wolfrider | 102 | RAGING | 9.066.140 | 2.175.037 | 69.937 | |
-LordArkanthus- | 127 | RAGING | 12.933.806 | 6.063.903 | 720.108 | |
Gemini | 192 | HERO | 9.339.214 | 2.410.528 | 1.741.658 | |
gapl2 | 81 | GREATWOLF | 5.424.239 | 1.499.295 | 1.630.963 | |
hihihihihi (E) | 220 | GREATWOLF | 97.867.511 | 8.725.054 | 10.947.335 | |
phillip1702 | 120 | GREATWOLF | 8.940.265 | 2.809.240 | 838.052 | |
TyranusZeng | 36 | GREATWOLF | 640.469 | 314.710 | 123.414 | |
Chalanca | 39 | GREATWOLF | 741.548 | 734.960 | 98.968 | |
ArqDexter | 57 | GREATWOLF | 1.696.055 | 466.075 | 387.646 | |
Guri. | 120 | GREATWOLF | 15.918.708 | 5.436.878 | 1.347.909 | |
Sanguentario | 173 | GREATWOLF | 20.240.670 | 8.649.374 | 3.689.675 | |
Dinha | 47 | WereWolf | 1.495.874 | 1.084.603 | 684.958 | |
REAPER. | 51 | WereWolf | 2.305.633 | 2.014.158 | 235.508 | |
RICARDO38 | 71 | WereWolf | 1.183.319 | 279.704 | 585.169 | |
Melll | 40 | WereWolf | 662.106 | 492.954 | 310.585 | |
Mizuki | 63 | WereWolf | 1.630.582 | 72.393 | 458.075 | |
-Slipknot- (E) | 47 | WereWolf | 793.770 | 243.563 | 103.400 | |
--Mk-- | 26 | WereWolf | 289.594 | 142.709 | 84.383 | |
Anjo.Negro. | 20 | BigWolf | 94.672 | 131.796 | 15.475 | |
-KuluCA- | 101 | BigWolf | 4.061.947 | 1.447.505 | 1.141.260 | |
LORDPITBULL | 39 | BigWolf | 1.132.566 | 543.852 | 97.788 | |
Greywolf. (E) | 195 | BigWolf | 28.564.559 | 6.427.847 | 4.394.318 | |
cor verde = o membro conseguiu um saque maior do que na actualização anterior |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
actualizar |
||||||